![]() | Elbcarrier | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9388510 | LOA | 139,60 m | Breite | 22,20 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 9,50 m | Draft | 7,36 m | TEU | 974 | |
DWT | 11166 t | GT | 8246 t | built | Dez 2007 | |
Engine-Model | 9 M 43 C | Power | 8400 kW | Speed | 18,2 kn | |
Engine | Caterpillar Motoren GmbH & Co.KG, Kiel | |||||
Builder | Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH, Berne | |||||
Owner | MS 'Elbcarrier' GmbH & Co.KG, Drochtersen | |||||
Manager | Elbdeich Bereederungsgesellschaft mbH & Co.KG, Drochtersen | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |