Flaggen und Schornsteinmarken
Im Laufe der Jahre
habe ich eine Menge Schiffe gesehen und natürlich auch viele Flaggen
und Logos von verschiedenenen Reedereien. Ich habe nun begonnen
diese Logos in meine Website einzubauen und hier werde ich diese
Logos in grösserer Form zeigen. Ich habe alle Logos auf den jeweiligen Schiffen gesehen und fotografiert. Diese Fotos habe ich dann in Photoshop bearbeitet und nachgemalt und gezeichnet. Einige hätten besser gemacht werden können aber ich hoffe, sie gefallen trotzdem. Unter den Bildern stehen die Namen der Reederei oder des Schiffes von dem das Fotos stammt. Viel Spaß damit.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L.G.R. di Navigazione | Reederei Bartels | Reederei Freese | Prime Royal Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Torlak Shipping | RBD | Sonatrach Petroleum Corp. | Stealthgas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mercator Shipping | Siva Shipping | Reederei Blue Star | Abis Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pacific Basin Shipping | Bulk Flower | Neste Shipping Oy | Sinokor Maritime |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transinsular Transportes | Sloman Neptun | Star Maritime Pte.Ltd. | Bocimar N.V. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nygaard Shipping | UPM | Wallenius Wilhelmsen Lines | Meyering Bereederung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pritchard-Gordon Tankers Ltd. | K Tankering & Shipmanagement A.S. | Boomsma Shipping B.V. | Yangtze Estuary Waterway |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cosco Hongkong Shipping Ltd. | Vrontados S.A. | Kiepe-Schepers GmbH | SCA Transforest AB |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nico Middle East Ltd. | Paksoy I | J.A. Souwerbren | Reederei Willem Blanck |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kustvaart Harlingen B.V. | Baytas Tankers | Nordtank Schiffahrt | Van Stee Survey |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transal Denizcilik ve Ticaret | Egyptian Navigation Co. | S. Frangoulis Shipmanagement | Nordic Hamburg Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Global Cruise Lines Ltd. | Pallas Ship Management | Lloyd Fonds | Iino Marine |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bluewater Group | Carisbrooke Shipping | DS-Schiffahrt GmbH | Kopervik Ship Management |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Jens & Waller GmbH | Euro Corallo | K&K Schiffahrts GmbH | Ameland Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fouquet Sacop Maritime S.A. | Glenda International | Finnlines | Imperial Shipmanagement AB |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baizo | Alpha Shipmanagement GmbH | Baltic Marshall | Kokuka Sangyo Co.Ltd. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KC Maritime | Harvest Rising | Saga Tankers ASA | Norddeutsche Reederei H. Schuldt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corrib Shipping Group | BSLE Venus | Normed Shipping | Winfried Eicke Bereederungs GmbH |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Norwegian Car Carriers | Karl Meyer Reederei | Jönsson Nova Logistics | Rörd Braren Bereederungs-GmbH |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genco Shipmanagement LLC. | Sirius Shipping AB | Rederi AB Kappelhamn | United Mariners Corp. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hanson Aggregates Marine Ltd. | Pacific Basin Shipping | Jupiter Ace | Gypsum Transportation Ltd. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ahrenkiel | Ahrens | AIDA Cruises | Algoma Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allseas | A&D Rederij | Adamar Denizcilik | Acra Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Atlantic Container Line | Aasen Transport | Abu Rdees | A2Sea A/S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| American President Line | Hapag-Lloyd AG | Neu Seeschiffahrt | Oldendorff Carriers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scorpio Shipmanagement | Dockendale Shipping | Peter Döhle | Marfin Management |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Efnav S.A. | Carras (Hellas) Ltd. | Marmaras Navigation | ESL Shipping Oy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tomasos Brothers | Mitsui O.S.K. Lines | Polish Steamship | Bergesen Worldwide |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navarone S.A. | Gearbulk Shipping | Empresa Naviera Elcano | Clipper Marine Services |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NYK Line | Lauritzen Bulkers | Sanko Line | Fednav Ltd. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| “K“-Line | Hyundai Merchant Marine | Paralos Maritime | Sinotrans Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Murmansk Shipping | Hanjin Shipping | Hebei Ocean Shipping | Viken Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IRISL | Island View Shipping | NB Maritime | Novorossiysk Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mineralien Schiffahrt | Navigation Maritime Bulgare | Navios Shipmanagement | Diana Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hugo Stinnes Linien | Entrust Maritime | Blenheim Shipping | Aug.Bolten |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coeclerici Ceres Bulkers | Augustea Shipmanagement | Valles Steamship | Star Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zodiac Maritime | Rederi AB Transatlantic | Bereederung Vogemann | Wilson Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samsun Logix | Atlanska Plovidba | Kuang Ming Shipping | Primal Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Orion Bulkers | Daiwa Kisen | DD Shipping | China Shipping Development |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Co-Op Phoenix | STX Pan Ocean | Cosco Shipping | Dong-A-Tanker |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Erik Thun AB | Santoku Senpaku | Blumethal Reederei | Cardiff Marine |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shih Wei Navigation | J. Bekkers | Nordic Barents | BW Bulk |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Perseveranza Navigazione | Fairsky Shipping | Deval Shipping | H.J.Hartmann Reederei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| F.H. Bertling | Neda Maritime | Wisdom Marine | Evalend Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finbeta | Champion Tankers | Everard Management | Broere Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| John T. Essberger | Elbana di Navigazione | Chemmariner Shipping | Rigel Schiffahrt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transmarine Management | Unibaltic | Tsakos Shipping | Knutsen O.A.S. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Herning Shipping | Interorient Navigation | Ancora Investment | Arctic Point |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capital Shipmanagement | Carl F.Peters | Marnavi | GEFO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Utkilen A.S. | Tarbit Shipping | Rederi AB Donsøtank | Odfjell Tankers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brøvigs Rederi | Bergshav Management | BP Shipping | Brostrøm Tankers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MISC | Columbia Shipmanagement | United Chemical Transport | Marittima Etnea |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fisher Shipping | Aksay Denizcilik | Chembulk Tankers | Chemical Trader |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clearwater Group | Crystal Pool | Augusta Due | Ektank AB |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wonsild & Son | Fairfield Chemical Carriers | Hiltveit Associates | Glüsing Transport |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Frigg | Tokyo Marine | Ahlmarco B.V. | Dorval Kaiun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uni-Tankers A/S | Gulf Energy Maritime | National Chemical Carriers | Norden A/S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trefin Tankers | Jo Tankers | Claus-Peter Offen Reederei | Trefin Adam |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Genel Denizcilik | Damskibsselskabet Torm | Fr8 Shipmanagement | Cibu Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Montanari | Modion Maritime | D'Amico Navigazione | Histria Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carl Büttner | OMI Marine | Iver Ships | Great Eastern Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qatar Shipping | Kerem D | Latvian Shipping | Mowinckel Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mærsk Line | Mega Chemical Tankers | Minerva Marine | MRC Denizcilik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Älvtank | Fratelli d'Amato | Intersee Schiffahrt | Rederiet M.H.Simonsen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dongkuk Marine | OSG Shipmanagement | Clarkson | SRAB Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Berlian Laju Tanker | ABC Maritime | German Tankers | Thenamaris |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vicnav Ltd. | Eitzen Chemical | Tesma A/S | Blystad Tankers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rederiet Stenersen | Stolt Tankers | Tärntank AB | Tena |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tradewind Tankers | Seatrans AS | Nicholas G. Moundreas | Vista Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Swedia Rederi | Wappen Reederei | Lauranne Shipping | Besiktas Liquid |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sea World Management | Bryggen Shipping | Harren & Partner | Sener Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stena Bulk | Omega | Roxana Shipping | Horizon Tankers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tsakos Shipping | Cooperative Success | Meriom Sky | Socatra |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mylaki Shipping | Furetank Rederi | Unicorn Shipping | Libyan Medium Range |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fonnship A/S | Tour Margaux | Nordic Tankers | Ata Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chemfleet AS | Ayder Tankers | Yardimci Corp. | MTM Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| European Product Carriers | Eletson S.A. | Varkan Group | Chemikalien Seetransport |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thome Shipmanagement | Northern Ocean | Vega Spring | United Arab Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TS Shipping | Rickmers Reederei | Maritime Carrier Shipping | Baco-Liner |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RHL Reederei | B Navi Management | NSB Niederelbe | Reederei Harmstorf |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Buss | Hamburg-Süd | Marconsult Schiffahrt | CMA CGM S.A. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Conti Shipping | Compania Sud Americana de Vapores | Hartmann Schiffahrt | Komrowski Befrachtung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| China Shipping Container Line | Yang Ming Marine | Leonhardt & Blumberg | Delmas S.A. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Bernd Sibum | Eimskipafelag Islands | Evergreen International | Arkas Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samskip Shipping | Unifeeder A/S | Independent Container Line | Chinese-Polish Joint Stock |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kalkavan Denizcilik | Pacific International Lines | Briese Schiffahrt | Lloyd Triestino |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MSC | E.R. Schiffahrt | Orient Overseas Container Line | Shipping Corp. Of India |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thien & Heyenga | Wan Hai Lines | Vega Reederei | Reederei Winter |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safmarine Container Lines | H. Schepers Bereederung | Marseille Fret S.A. | Delphis N.V. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seaspan Shipmanagement | Fesco Wallem Shipmanagement | Rudolf Schepers Reederei | Sunship Schiffahrt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Schlüter | Reederei Ehler | Reederei Jüngerhans | P&O Cruises |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Deilmann | Holland America Line | Norwegian Cruise Line | Rochdale One |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silverseas Cruises | Princess Cruise Line | Transocean Tours | Celebrity Cruises |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royal Boskalis | Dredging International | Van Oord B.V. | United Marine Dredging |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jan de Nul N.V. | van der Kamp Beheer | Port of Antwerp | Sonangol |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transnet National Ports | Bernd Cramer Schiffahrt | Navigia Shipmanagement | Quadrant Bereederung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| tom Wörden Schiffahrt | Argo Transport | Team Lines | ARA Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Afalita Laivu Menedzmentas | B.G. Freight Line | J. Kahrs Bereederung | Unitas Schiffahrt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beluga Shipping | Reederei Vöge | Foroohari Schiffahrt | CEC Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JR Shipmanagement | Fisser & van Doornum | Containerships Ltd. | DFDS Line |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heinz Moje KG | Draxl Schiffahrt | HS Schiffahrt | Nordenhamer Bereederung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ems-Fracht Schiffahrt | Bernd Becker Schiffahrt | Amasus Shipping | Flinter Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Holwerda Shipmanagement | EuroAfrica Shipping | Köpping Schiffahrt | Reederei Wieczorek |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Johs. Thode Reederei | H.H. Shipping | Oy Langh Ship | Reederei Thekla Schepers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei W. Bockstiegel | S&D Shipmanagement | Northern Shipping Company | DFDS Lys Line |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei F. Dede | Wessels Reederei | Reederei Frank Dahl | Norrvik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Peter Hinsch | OPDR | Rettig Bore Group | Rederi Gustav Erikson |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Heinz Corleis | Vantage | WMS Harlingen | Reederei J.-P. Schlüter |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jürgen Ohle KG | Elbdeich Bereederung | Ernst-August von Allwörden | Wegener Bereederung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transintershipping | Samin Shipping | Inok N.V. | Wagenborg Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Orion Shipping | Volga-Neva | Anet | Misje Bulk |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alstership | Arklow Shipping | Lithuanian Shipping | W. Hammann Schiffahrt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Rørd Braren | Wijnne & Barends | Gerdes Schiffahrt | BSLE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prima Shipping Oy | Feederlines | W&R Shipping | Coastal Bulk |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Werse Bereederung | Reederei Hammann & Prahm | Phoenix Reederei | E. Strahlmann Reederei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fast-Lines | BLRT-UMM Shipping | Hanseatic Schiffahrt | CNAN-Nord |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reederei Arp-Thordsen | Derna Carriers | Helmsing Shipping | Engship Rederi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pot Scheepvaart | Nyki Shipping | Meerpahl & Meyer | Naveiro Transportes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Armtg Ltd. | Reederei Eckhoff | Marpro Shipping | Kapt. S. Bojen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shipcom Bereederung | Trulsen Schiffahrt | Hav Shipmanagement | Conti Lines |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rhein-, Maas & See | Swedish Bulk | Saga Forest | Spliethoff Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scotline Ltd. | North-Western Shipping | Sider de Monteprocida | Soyana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schulte & Bruns | Tuna Denizcilik | Union Transport | Drabert Schiffahrt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wotan | Danser van Gent | Ohlrogge Schiffahrt | Anabetik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hans Lehmann KG | Klaus Koss Schiffahrt | Moana Shipping | Doris T |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NYK Hinode Line | Siland Shipmanagement | Unisea Shipping | WEM Lines |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shipcraft A/S | Gdansk Sea Lines | Hellas Marine | Norilsk Nickel |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hansa Chartering | M. Hannestad | Albros Shipping | Beserler Denizcilik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rayben Denizcilik | Sea Trade Services | Nicolakis Shipping | Masterbulk Ltd. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Solveig K | Baltic Forest Line | Molo Sun | Paul Heinrich Reederei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kahn Scheepvaart | Seaway Heavy Lifting | Dockwise Shipping | Heerema Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gasnaval S.A. | Yara International | Lauritzen-Kosan A/S | Anthony Veder Rederij |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unigas B.V. | Epsom | Bernhard Schulte Reederei | Marte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exmar B.V. | Chemgas Shipping | Solvang ASA | Koole Tanktransport |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teekay Shipping | Palmali Shipping | Lundquist Rederi | Western Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bergshav Management | Cardiff Marine | Seaarland Shipping | Delta Tankers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AET Shipmanagement | Frontline Shipping | Vista Shipmanagement | General Maritime |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| National Iranian Tankers | Hellespont Shipping | Great Eastern Shipping | Sovcomflot |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fratelli D'Amico | Euronav S.A. | Reederei 'Nord' | Bröring Oil Transport |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| National Shipping Company Saudi Arabia | Primorsk Shipping | Marine Management Services | Ionia Management |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transpetrol Maritime Services | Sovcomflot | Arcadia Shipmanagement | Reederei Ernst Jakob |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fair Seas | Chandris Hellas | Vela International | Chevron Tankers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korea Line | United Arabian Chemical Carriers | Paradise Navigation | Wah Kwong Shipmanagement |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Samco Shipping | NE Zouros Shipping | Subsea 7 | Brise Bereederung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CHL Shipping | Vroon B.V. | Smit Heavy Lift | Helix Energy Solutions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPS Marine | Hornbeck Offshore Services | Solstad Shipping | Jaczon B.V. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MPI Offshore | Toboy | Rotterdam Port Authority | Star Reefers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Delmonte Shipping | Trireme Vessel | Atlanship S.A. | NYK Lauritzen Cool |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seatrade Groningen | Fyffes Plc. | Reefership Marine | Nagato Shipping |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silversea AS | Cobelfret N.V. | Eukor Car Carriers | UECC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Birka Cargo | Ernst Russ | Wallenius Marine | Eurocargo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grimaldi Lines | Interocean American Shipping | DFDS Tor Line | Höegh Autoliners |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Virana | RMR Shipmanagement | Pol-Levant Shipping | URS Belgie |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multratug B.V. | Gigilinis | Augustea Shipmanagement | Engelsman Towage |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unterweser Reederei | Ems Offshore | Fairplay Schleppdampfschiff | Rederij T. Muller |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bijma B.V. | Harms Bergung | Kotug International | Neptune Marine Services |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MTS Group | ITC Management | Stadt Sjøtransport | Svitzer-Wijsmuller B.V. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Otto Wulf GmbH | Atlas Salvage | Trico Supply | Sedna Towage |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Svendborg Bugser | Rossington Marine | Swiber | Murueta Naviera |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelor Mittal | Myrte Shipping | NYK Global Bulk | Mastermind Shipping |























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































